Lifetime Achievement Award Details
| Class | Point |
|---|---|
| Standard Agility - Starters | 3 |
| Standard Level 1 | 2 |
| Standard Agility - Advanced | 3 |
| Standard Agility - Masters | 56 |
| Standard Level 3 | 10 |
| Standard Agility - Masters Challenge (Titling Only) | 3 |
| Gamblers - Starters | 2 |
| Gamblers - Advanced | 1 |
| Gamblers - Masters | 25 |
| Gamblers Level 3 | 10 |
| Jumpers - Starters | 2 |
| Jumpers Level 1 | 1 |
| Jumpers - Advanced | 2 |
| Jumpers - Masters | 48 |
| Jumpers Level 3 | 6 |
| Jumpers - Masters Challenge (Titling Only) | 5 |
| Snooker - Starters | 1 |
| Snooker Level 1 | 2 |
| Snooker - Advanced | 2 |
| Snooker - Masters | 42 |
| Snooker Level 3 | 7 |
| Pairs Relay - Starters | 2 |
| Pairs Relay - Advanced | 1 |
| Pairs Relay - Masters | 25 |
| Pairs Relay Level 3 | 11 |
| Grand Prix of Dog Agility® - Local Qualifier | 23 |
| Performance Grand Prix - Local Qualifier | 4 |
| Dog Agility Steeplechase® - Local Final Round | 23 |
| Performance Speed Jumping - Final Round | 3 |
| Dog Agility Masters® - 3-Dog Team Qualifier | 10 |
| Dog Agility Masters® - Standard | 9 |
| Dog Agility Masters® - Gamblers | 9 |
| Dog Agility Masters® - Jumpers | 7 |
| Dog Agility Masters® - Snooker | 13 |
| Dog Agility Masters® 2-Dog Team Qualifier | 4 |
| Dog Agility Masters® 2-Dog Team Standard | 6 |
| Dog Agility Masters® 2-Dog Team Gamblers | 5 |
| Dog Agility Masters® 2-Dog Team Jumping | 3 |
| Dog Agility Masters® 2-Dog Team Snooker | 6 |
| Total Qualifying Scores | 397 |
A competitor may review the composition of points in each class for their dog through the Competitor Services area.