Event Details
Deadlines
Closing Date: 08/28/2026
Move-Up Date: 09/02/2026
Judges
Skelton, Meagan
Officiating Judge
Location
Quicksilver Canine
5600 Clarence Rd
Julian, NC 27302 United States
View on Google Maps
Surface Type
Indoor on Artificial Turf
Ring Configuration
85 x 120 jutagrass
Key Contacts
Event Secretary
Sheila McHugh
Phone:
Chairperson(s)
Julie Jenkins
Phone:
Volunteer Coordinator(s)
TBD
All Committee Members
More Events
QC Labor Day Trial
Quicksilver Canine
September 5 - 7, 2026 •
Julian, NC
Check-In Procedures & Measuring
Eligible Jump Heights & Dog Measurement
The following jump heights & dog height measurement cutoffs are in effect (See full rules amendments published on usdaa.com.):
| Dog Size | Dog Withers Measurement |
Championship Jump Heights |
Performance Jump Heights |
Veterans Jump Heights |
| Extra Large | > 22” | 24” | 20” | 16” or 12” |
| Large | ≤ 22” | 20” | 16” | 12” |
| Medium | ≤ 18” | 16” | 12” | 08” |
| Small | ≤ 15” | 12” | 08” | 04” |
| Extra Small | ≤ 12" | 08” | 04” |
Dog Measurements & Certification
All dogs measuring 22" or less must be measured to validate their entry in an event and class in accordance with Official USDAA Rules & Regulations, unless:
- they have had their height permanently certified pursuant to USDAA rules and regulations (Appendix D) measurement rules
- they meet exceptions set forth in USDAA Tournament Rules for advanced rounds.
- hold a dog's temporary card or record with 3 judges' signatures as set forth in the regulations for dogs prior to 3 years of age
A dog's height of entry may be challenged at any time for the event.
Please note that only dogs 15 months of age may be officially measured and recorded on temporary registration cards/forms. Dogs competing in Intro classes less than 15 months of age should be measured for the event, but the measurement shall not be officially recorded.
Tentative Schedule
The following Class Schedule has been filed for this event but is subject to change without notice.
| Day 1: 09/05/2026 | Judge |
|---|---|
| Ring 1 | |
| Gamblers - Masters | Skelton, Meagan |
| Gamblers Level 3 | Skelton, Meagan |
| Gamblers - Veterans | Skelton, Meagan |
| Gamblers - Advanced | Skelton, Meagan |
| Gamblers Level 2 | Skelton, Meagan |
| Gamblers - Starters | Skelton, Meagan |
| Gamblers Level 1 | Skelton, Meagan |
| Standard Agility - Masters | Skelton, Meagan |
| Standard Level 3 | Skelton, Meagan |
| Standard - Veterans | Skelton, Meagan |
| Standard Agility - Advanced | Skelton, Meagan |
| Standard Level 2 | Skelton, Meagan |
| Standard Agility - Starters | Skelton, Meagan |
| Standard Level 1 | Skelton, Meagan |
| Purina® Pro Plan® Masters Challenge Biathlon | Skelton, Meagan |
| Biathlon MC Standard Agility | Skelton, Meagan |
| Biathlon MC Performance Standard | Skelton, Meagan |
| Snooker - Masters | Skelton, Meagan |
| Snooker Level 3 | Skelton, Meagan |
| Snooker - Veterans | Skelton, Meagan |
| Snooker - Advanced | Skelton, Meagan |
| Snooker Level 2 | Skelton, Meagan |
| Snooker - Starters | Skelton, Meagan |
| Snooker Level 1 | Skelton, Meagan |
| Biathlon MC Jumpers | Skelton, Meagan |
| Biathlon MC Performance Jumpers | Skelton, Meagan |
| Jumpers - Masters | Skelton, Meagan |
| Jumpers Level 3 | Skelton, Meagan |
| Jumpers - Veterans | Skelton, Meagan |
| Jumpers - Advanced | Skelton, Meagan |
| Jumpers Level 2 | Skelton, Meagan |
| Jumpers - Starters | Skelton, Meagan |
| Jumpers Level 1 | Skelton, Meagan |
| Day 2: 09/06/2026 | Judge |
|---|---|
| Jumpers Level 1 | Skelton, Meagan |
| Jumpers - Starters | Skelton, Meagan |
| Jumpers Level 2 | Skelton, Meagan |
| Jumpers - Advanced | Skelton, Meagan |
| Jumpers - Veterans | Skelton, Meagan |
| Jumpers Level 3 | Skelton, Meagan |
| Jumpers - Masters | Skelton, Meagan |
| Purina® Pro Plan® Dog Agility Steeplechase® | Skelton, Meagan |
| Combined Pairs Relay - Championship / Performance | Skelton, Meagan |
| Combined Pairs Relay - 2nd Titling Run | Skelton, Meagan |
| Purina® Pro Plan® Grand Prix of Dog Agility® | Skelton, Meagan |
| Gamblers Level 1 | Skelton, Meagan |
| Gamblers - Starters | Skelton, Meagan |
| Gamblers Level 2 | Skelton, Meagan |
| Gamblers - Advanced | Skelton, Meagan |
| Gamblers - Veterans | Skelton, Meagan |
| Gamblers Level 3 | Skelton, Meagan |
| Gamblers - Masters | Skelton, Meagan |
| Standard Level 1 | Skelton, Meagan |
| Standard Agility - Starters | Skelton, Meagan |
| Standard Level 2 | Skelton, Meagan |
| Standard Agility - Advanced | Skelton, Meagan |
| Standard - Veterans | Skelton, Meagan |
| Standard Level 3 | Skelton, Meagan |
| Standard Agility - Masters | Skelton, Meagan |
| Day 3: 09/07/2026 | Judge |
|---|---|
| Jumpers - Masters | Skelton, Meagan |
| Jumpers Level 3 | Skelton, Meagan |
| Jumpers - Veterans | Skelton, Meagan |
| Jumpers - Advanced | Skelton, Meagan |
| Jumpers Level 2 | Skelton, Meagan |
| Jumpers - Starters | Skelton, Meagan |
| Jumpers Level 1 | Skelton, Meagan |
| Snooker - Masters | Skelton, Meagan |
| Snooker Level 3 | Skelton, Meagan |
| Snooker - Veterans | Skelton, Meagan |
| Snooker - Advanced | Skelton, Meagan |
| Snooker Level 2 | Skelton, Meagan |
| Snooker - Starters | Skelton, Meagan |
| Snooker Level 1 | Skelton, Meagan |
| Gamblers - Masters | Skelton, Meagan |
| Gamblers Level 3 | Skelton, Meagan |
| Gamblers - Veterans | Skelton, Meagan |
| Gamblers - Advanced | Skelton, Meagan |
| Gamblers Level 2 | Skelton, Meagan |
| Gamblers - Starters | Skelton, Meagan |
| Gamblers Level 1 | Skelton, Meagan |
| Standard Agility - Masters | Skelton, Meagan |
| Standard Level 3 | Skelton, Meagan |
| Standard - Veterans | Skelton, Meagan |
| Standard Agility - Advanced | Skelton, Meagan |
| Standard Level 2 | Skelton, Meagan |
| Standard Agility - Starters | Skelton, Meagan |
| Standard Level 1 | Skelton, Meagan |
Other Information
Emergency Veterinary Care
Emergency Veterinary Care
After Hours Veterinary Emergency Clinic
5505 W Friendly Ave, Greensboro, NC 27410
(336) 851-1990
Happy Tails Veterinary Emergency Clinic
2936 Battleground Ave, Greensboro, NC 27408
(336) 288-2688
Carolina Veterinary Specialists, M-Th 5pm-8pm, F 5pm through M 8am
501 Nicholas Road
Greensboro, NC 27409
336.632.0605
Hospitality
Worker hospitality will be provided.
RV Information
RV parking is available on site for $25 a night. On site is dry camping only. Please include the full RV fee with your entry form. Alternative RV parking with hookups is available at Hagan-Stone State Park, in Pleasant Garden NC (https://www.guilfordcountync.gov/our-county/county-parks/parks/hagan-stone-park), Jones Station RV Park, in Mebane NC (http://www.jonesstationrvpark.com/), or at the Greensboro KOA Campground (https://koa.com/campgrounds/greensboro/).
Vendors
Vendors are welcome at this event, but space is limited!
A $25 nonrefundable deposit (checks made payable to Quicksilver Canine) is required to reserve a space. Vending fee for all 3 days is $50. The deposit will be applied to the fee. Vending fee can be paid at the show or in advance. Contact Deb Norman at normanlandsouth@gmail.com for more information